こんにちは! ダイヤ◆です
スーパー野田ゲーWORLDで「Ver.1.0.3(2022/9/22)」にアップデートされたことにより、将棋Ⅲの一部ステージに変更がありました
ステージによってはアイテム出現率にも変更があったため、もう一度調べ直してみました!
※「Ver.1.0.3(2022/9/22)」のアップデートで一部のステージにバグがありましたが、「Ver.1.0.4(2022/10/17)」のアップデートでも変わらずでした
この記事の目次
ステージ別アイテム出現率一覧【Ver.1.0.3〜】

将棋Ⅲでは、基本的に破壊したブロックから同じ種類のアイテムが出てきます
(ブロック=最初からステージに配置されているコマ)
(アイテム=取ると持ち駒が変わるアイテム)
これから紹介するアイテムの出現率は、
ステージに登場するコマごとに「アイテム数 ÷ ブロック数 × 100」で計算をしています
※一定時間経過後に復活するブロックおよびそこから登場するアイテムについては、これから紹介するアイテムの出現数には含まれていません
ステージは全部で100ありますが、「第1局」「第21局」「第41局」「第61局」「第81局」と、20ステージごとに同じブロック配置(アイテム出現率も同じ)のステージになっています
ランクマッチでは、1Pの階級によって選ばれるステージに違いがあります
- かけだし〜6級:「第1局 〜 第20局」
- 5級〜四段:「第21局 〜 第40局」
- 五段〜十段:「第41局 〜 第60局」
- 名人〜??:「第61局 〜 第80局」
第1局(第21局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
香車 | 4/4 | 100% |
桂馬 | 4/4 | 100% |
銀将 | 4/4 | 100% |
金将 | 4/4 | 100% |
歩兵 | 4/12 | 33.3% |
第2局(第22局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 1/2 | 50% |
角行 | 2/2 | 100% |
飛車 | 2/2 | 100% |
香車 | 4/4 | 100% |
銀将 | 2/2 | 100% |
金将 | 4/4 | 100% |
歩兵 | 4/36 | 11.1% |
第3局(第23局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
竜王 | 1/1 | 100% |
角行 | 2/4 | 50% |
飛車 | 2/4 | 50% |
銀将 | 6/24 | 25% |
金将 | 6/24 | 25% |
第4局(第24局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
竜馬 | 1/1 | 100% |
角行 | 2/2 | 100% |
香車 | 6/12 | 50% |
桂馬 | 8/40 | 20% |
第5局(第25局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 1/2 | 50% |
飛車 | 2/2 | 100% |
香車 | 2/4 | 50% |
桂馬 | 2/4 | 50% |
銀将 | 2/4 | 50% |
金将 | 2/4 | 50% |
歩兵 | 4/16 | 25% |
第6局(第26局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 2/2 | 100% |
香車 | 6/24 | 25% |
桂馬 | 4/8 | 50% |
銀将 | 4/8 | 50% |
金将 | 4/8 | 50% |
第7局(第27局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 2/4 | 50% |
角行 | 4/8 | 50% |
飛車 | 3/6 | 50% |
香車 | 4/10 | 40% |
桂馬 | 4/10 | 40% |
銀将 | 2/4 | 50% |
金将 | 2/2 | 100% |
歩兵 | 3/6 | 50% |
第8局(第28局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
香車 | 8/20 | 40% |
歩兵 | 4/8 | 50% |
第9局(第29局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
角行 | 6/8 | 75% |
飛車 | 6/9 | 66.7% |
第10局(第30局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
角行 | 2/2 | 100% |
飛車 | 2/2 | 100% |
香車 | 4/4 | 100% |
桂馬 | 4/4 | 100% |
銀将 | 4/4 | 100% |
金将 | 4/4 | 100% |
歩兵 | 4/24 | 16.7% |
第11局(第31局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
角行 | 2/2 | 100% |
飛車 | 2/2 | 100% |
香車 | 2/4 | 50% |
桂馬 | 2/4 | 50% |
銀将 | 2/4 | 50% |
金将 | 2/4 | 50% |
歩兵 | 4/12 | 33.3% |
第12局(第32局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
角行 | 2/2 | 100% |
飛車 | 2/2 | 100% |
香車 | 2/2 | 100% |
桂馬 | 2/2 | 100% |
銀将 | 4/4 | 100% |
金将 | 4/4 | 100% |
歩兵 | 4/32 | 12.5% |
第13局(第33局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
竜馬 | 1/1 | 100% |
角行 | 2/4 | 50% |
飛車 | 2/4 | 50% |
銀将 | 4/12 | 33.3% |
金将 | 4/16 | 25% |
第14局(第34局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
竜王 | 1/1 | 100% |
角行 | 3/6 | 50% |
香車 | 6/12 | 50% |
桂馬 | 8/32 | 25% |
第15局(第35局)【※バグ発生ステージ】

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 1/0 | ※バグ |
竜馬 | 2/2 | 100% |
竜王 | 2/2 | 100% |
香車 | 2/4 | 50% |
桂馬 | 2/4 | 50% |
銀将 | 2/4 | 50% |
金将 | 2/4 | 50% |
歩兵 | 4/16 | 25% |
※「王将」のアイテムが見えないアイテムとなり、ランダムでどこかに落ちています

第16局(第36局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 2/2 | 100% |
香車 | 4/20 | 20% |
桂馬 | 4/4 | 100% |
銀将 | 4/4 | 100% |
金将 | 4/8 | 50% |
第17局(第37局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
王将 | 2/4 | 50% |
角行 | 2/8 | 25% |
飛車 | 2/8 | 25% |
香車 | 3/6 | 50% |
桂馬 | 3/6 | 50% |
銀将 | 2/4 | 50% |
金将 | 2/4 | 50% |
第18局(第38局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
香車 | 4/8 | 50% |
桂馬 | 6/20 | 30% |
第19局(第39局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
竜馬 | 4/8 | 50% |
竜王 | 4/9 | 44.4% |
第20局(第40局)

コマ | 出現数 | 出現率 |
竜馬 | 2/4 | 50% |
竜王 | 2/4 | 50% |
香車 | 4/4 | 100% |
桂馬 | 4/4 | 100% |
銀将 | 4/4 | 100% |
金将 | 4/4 | 100% |
歩兵 | 6/24 | 25% |
まとめと感想

アップデートにより、将棋Ⅲに「ステージが小さくなっていくルール」が追加されたことで、さらに面白くなりました!
アイテム出現率を知ってると、ちょっとだけ対戦を有利に進められることがあるので、余裕があれば覚えてみてください
最後までご覧いただきありがとうございました◆
↓ 今まで書いてきたスーパー野田ゲーWORLDの攻略記事をまとめています!
